Brand
Category
Other Brands
| Godspeed Hoodie Size Chart | ||||
| Hoodie Size | Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Width(CM) | Sleeve Length(CM) |
| S | 66 | 58 | 54 | 61 |
| M | 68 | 60 | 55 | 62 |
| L | 70 | 62 | 56 | 63 |
| XL | 72 | 64 | 57 | 64 |
| Godspeed Sweatpants Size Chart | ||||
| Sweatpant Size | Length(CM) | Hip(CM) | Waist(CM) | Leg Opening(CM) |
| S | 102 | 53 | 33 | 19 |
| M | 103.5 | 55 | 35 | 20 |
| L | 105 | 57 | 37 | 21 |
| XL | 106.5 | 59 | 39 | 22 |
No comments yet~